Preise und Pakete
Alle fünf Tarife enthalten denselben ERP-Umfang. Die 30-tägige Testphase kostet nichts und startet erst nach der E-Mail-Bestätigung und der Freigabe. In der Testphase stehen ein Benutzer, 15 Fahrzeuge, 120 Artikel, 300 MB Bilder und 5 KI-Aufrufe bereit.
| Tarif | Monat | Benutzer | Neue Fahrzeuge | Neue Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 69 € | 1 | 5 pro Monat | 100 pro Monat |
| Professional | 129 € | 2 | 15 pro Monat | 250 pro Monat |
| Business | 199 € | 5 | 50 pro Monat | 1000 pro Monat |
| Premium | 299 € | 10 | 120 pro Monat | 2000 pro Monat |
| Enterprise | 399 € | 15 | 200 pro Monat | 3000 pro Monat |
Zusatzplätze und Zusatzpakete
| Zusatz | Preis | Umfang |
|---|---|---|
| Zusätzlicher Benutzer | 29 € | pro Monat |
| Zusatzpaket S | 69 € | einmalig im laufenden Monat, 20 Fahrzeuge und 500 Artikel |
| Zusatzpaket L | 119 € | einmalig im laufenden Monat, 50 Fahrzeuge und 1000 Artikel |
Für diese fünf Tarife fällt keine Einrichtungsgebühr an. Die Laufzeit beträgt zwölf Monate und verlängert sich um weitere zwölf Monate, wenn nicht mit einer Frist von einem Monat zum Laufzeitende gekündigt wird. Die Tarife und zusätzliche Benutzerplätze werden monatlich berechnet, die Zusatzpakete einmalig für den laufenden Monat. Alle Beträge in Euro. Die Rechnung weist die gesetzlich erforderlichen Angaben aus.